STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0334.721.079 | 700.000 | 36 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0798.58.1212 | 1.550.000 | 43 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0789.91.2020 | 1.200.000 | 38 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0789.92.6363 | 1.200.000 | 53 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0329.67.5986 | 570.000 | 55 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0703.33.77.66 | 2.500.000 | 42 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.0888.6444 | 1.600.000 | 49 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0344.607.507 | 790.000 | 36 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0376.806.706 | 670.000 | 43 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0908.827.606 | 880.000 | 46 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0708.33.7474 | 1.300.000 | 43 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0783.22.99.00 | 2.300.000 | 40 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0708.33.6262 | 1.050.000 | 37 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0336.5050.30 | 730.000 | 25 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 07.8585.6677 | 2.500.000 | 59 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0385.666.139 | 1.310.000 | 47 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0703.97.5588 | 800.000 | 52 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0767.84.8833 | 750.000 | 54 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 079.222.0044 | 2.300.000 | 30 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0374.884.684 | 620.000 | 52 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0783.335.222 | 3.500.000 | 35 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0908.335.900 | 1.220.000 | 37 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0379.715.768 | 640.000 | 53 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 070.333.1975 | 2.650.000 | 38 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0384.919.897 | 540.000 | 58 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0784.33.6767 | 1.000.000 | 51 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0862.338.089 | 920.000 | 47 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0784.33.7070 | 950.000 | 39 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0353.8688.04 | 620.000 | 45 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0395.53.8338 | 3.530.000 | 47 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0707.79.1166 | 1.700.000 | 44 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 07.0440.0123 | 1.800.000 | 21 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 078.357.7887 | 1.200.000 | 60 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0352.530.869 | 600.000 | 41 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0981.898.402 | 1.070.000 | 49 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 090.1616.077 | 830.000 | 37 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0961.403.790 | 870.000 | 39 | Đặt mua |
38 | Viettel | 09.6116.5050 | 6.400.000 | 33 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 078.333.222.3 | 3.400.000 | 33 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0703.11.6767 | 1.300.000 | 38 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0398.042.242 | 1.030.000 | 34 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 078.345.2277 | 1.200.000 | 45 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0908.394.077 | 870.000 | 47 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0703.11.77.33 | 1.500.000 | 32 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0783.22.9797 | 1.000.000 | 54 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 079.444.1100 | 2.250.000 | 30 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0789.91.6060 | 1.050.000 | 46 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0979.298.469 | 880.000 | 63 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0798.18.8558 | 1.300.000 | 59 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0964.384.323 | 700.000 | 42 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 07.8989.1717 | 2.000.000 | 57 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0901.646.332 | 770.000 | 34 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0908.47.1626 | 1.210.000 | 43 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 079.444.1199 | 2.500.000 | 48 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0789.92.1155 | 1.150.000 | 47 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0908.084.667 | 970.000 | 48 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 079.444.7272 | 1.700.000 | 46 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0327.609.479 | 740.000 | 47 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0784.115.000 | 850.000 | 26 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0325.635.135 | 860.000 | 33 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim đại cát : f52be62aced5ac90f88faa1609bedb69