STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0977.999999 | 9.999.000.000 | 77 | Đặt mua |
2 | Máy bàn | 02.9999.99999 | 5.000.000.000 | 83 | Đặt mua |
3 | iTelecom | 0877.999999 | 3.500.000.000 | 76 | Đặt mua |
4 | Gmobile | 0598.999999 | 1.780.000.000 | 76 | Đặt mua |
5 | Máy bàn | 024.39999999 | 1.200.000.000 | 72 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0941.999999 | 3.900.000.000 | 68 | Đặt mua |
7 | Gmobile | 05.99999999 | 22.000.000.000 | 77 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 07.99999999 | 25.000.000.000 | 79 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0395.999999 | 1.910.000.000 | 71 | Đặt mua |
10 | Gmobile | 0993.999999 | 4.610.000.000 | 75 | Đặt mua |
11 | Viettel | 037.9999999 | 5.410.000.000 | 73 | Đặt mua |
12 | Viettel | 032.9999999 | 3.550.000.000 | 68 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0866.999999 | 4.490.000.000 | 74 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0342.999999 | 900.000.000 | 63 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0374.999999 | 750.000.000 | 68 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0364.999999 | 750.000.000 | 67 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý 9 : e70ea040da3bee7c55e8039167d905aa