STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0888.888.794 | 25.700.000 | 68 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 077.666666.2 | 60.000.000 | 52 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 070.3333336 | 54.100.000 | 31 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 070.3333335 | 50.100.000 | 30 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 079.888888.0 | 40.500.000 | 64 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 079.222222.9 | 65.700.000 | 37 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 070.3333337 | 59.300.000 | 32 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 079.888888.7 | 40.600.000 | 71 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 07.03333330 | 74.500.000 | 25 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 076.777777.5 | 41.100.000 | 60 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 07.888888.17 | 45.400.000 | 63 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 082.4444447 | 22.000.000 | 41 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0888888.192 | 39.000.000 | 60 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0888888.013 | 15.000.000 | 52 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.5555555.2 | 120.000.000 | 45 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 081.222222.7 | 30.000.000 | 28 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 082.444444.8 | 22.000.000 | 42 | Đặt mua |
18 | Viettel | 035.444444.1 | 17.200.000 | 33 | Đặt mua |
19 | Viettel | 035.222222.4 | 26.700.000 | 24 | Đặt mua |
20 | Viettel | 035.444444.2 | 17.200.000 | 34 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.16666663 | 44.700.000 | 48 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08.16666661 | 98.500.000 | 46 | Đặt mua |
23 | Viettel | 039.666666.7 | 109.000.000 | 55 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 085.777777.2 | 38.300.000 | 57 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 085.777777.0 | 38.200.000 | 55 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 085.777777.4 | 28.300.000 | 59 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 085.777777.3 | 38.200.000 | 58 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 085.777777.6 | 44.200.000 | 61 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 07777777.61 | 221.000.000 | 56 | Đặt mua |
30 | Viettel | 03.888888.42 | 35.400.000 | 57 | Đặt mua |
31 | Viettel | 03.999999.54 | 34.100.000 | 66 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.444444.29 | 10.200.000 | 43 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 088.8888.206 | 23.500.000 | 56 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0.888888.751 | 15.900.000 | 61 | Đặt mua |
35 | Viettel | 09.777777.84 | 235.000.000 | 63 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0.777777.258 | 31.600.000 | 57 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 070.222222.8 | 58.900.000 | 27 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0.777777.833 | 25.200.000 | 56 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0333333.426 | 17.800.000 | 30 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0333333.219 | 26.900.000 | 30 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0333333.010 | 48.900.000 | 19 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0333333.792 | 26.900.000 | 36 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0333333.607 | 27.300.000 | 31 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0333333.706 | 22.400.000 | 31 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0333333.900 | 59.100.000 | 27 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0333333.532 | 22.400.000 | 28 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0333333.462 | 22.400.000 | 30 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0333333.609 | 26.900.000 | 33 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0333333.705 | 22.700.000 | 30 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0333333.877 | 45.400.000 | 40 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0333333.121 | 45.300.000 | 22 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0888888.004 | 45.400.000 | 52 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0.888888.037 | 35.200.000 | 58 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 084.777777.0 | 29.300.000 | 54 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.444444.69 | 19.500.000 | 47 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 081.444444.1 | 29.300.000 | 34 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 081.444444.0 | 19.400.000 | 33 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.333333.08 | 39.200.000 | 34 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 084.555555.1 | 29.000.000 | 43 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 082.777777.0 | 30.000.000 | 52 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý Giữa : 91220597bce8fb9261dea366680bdc41