STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 096.321.1971 | 1.750.000 | 39 | Đặt mua |
2 | Viettel | 039.201.1971 | 1.170.000 | 33 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0967.95.1971 | 1.250.000 | 54 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0383.81.1971 | 1.100.000 | 41 | Đặt mua |
5 | Viettel | 038.232.1971 | 1.630.000 | 36 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0868.99.1971 | 1.980.000 | 58 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0977.25.1971 | 1.860.000 | 48 | Đặt mua |
8 | Viettel | 038.27.4.1971 | 1.750.000 | 42 | Đặt mua |
9 | Viettel | 033.255.1971 | 1.330.000 | 36 | Đặt mua |
10 | Viettel | 033.279.1971 | 1.630.000 | 42 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0964.25.1971 | 1.630.000 | 44 | Đặt mua |
12 | Viettel | 035.273.1971 | 1.630.000 | 38 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0332.39.1971 | 1.750.000 | 38 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0977.48.1971 | 1.250.000 | 53 | Đặt mua |
15 | Viettel | 035.246.1971 | 1.630.000 | 38 | Đặt mua |
16 | Viettel | 035.27.4.1971 | 1.560.000 | 39 | Đặt mua |
17 | Viettel | 03.4224.1971 | 1.210.000 | 33 | Đặt mua |
18 | Viettel | 033.567.1971 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0962.60.1971 | 1.180.000 | 41 | Đặt mua |
20 | Viettel | 038.248.1971 | 1.630.000 | 43 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0352.37.1971 | 1.560.000 | 38 | Đặt mua |
22 | Viettel | 037.231.1971 | 1.750.000 | 34 | Đặt mua |
23 | Viettel | 032.8811971 | 1.100.000 | 40 | Đặt mua |
24 | Viettel | 033.568.1971 | 1.100.000 | 43 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0976.90.1971 | 1.750.000 | 49 | Đặt mua |
26 | Viettel | 036.24.9.1971 | 1.560.000 | 42 | Đặt mua |
27 | Viettel | 035.909.1971 | 1.330.000 | 44 | Đặt mua |
28 | Viettel | 036.203.1971 | 1.140.000 | 32 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0363.79.1971 | 1.100.000 | 46 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0932.8.8.1971 | 1.550.000 | 48 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0765.87.1971 | 1.830.000 | 51 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0786.51.1971 | 1.830.000 | 45 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0764.98.1971 | 1.830.000 | 52 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0764.43.1971 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0773.61.1971 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0797.59.1971 | 1.680.000 | 55 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0785.19.1971 | 1.830.000 | 48 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0383.92.1971 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0773.86.1971 | 1.830.000 | 49 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0765.75.1971 | 1.830.000 | 48 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0769.01.1971 | 1.830.000 | 41 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0764.35.1971 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0769.85.1971 | 1.830.000 | 53 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0769.63.1971 | 1.830.000 | 49 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0765.71.1971 | 1.830.000 | 44 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0764.59.1971 | 1.830.000 | 49 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0769.08.1971 | 1.830.000 | 48 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0764.52.1971 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0786.28.1971 | 1.680.000 | 49 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0765.84.1971 | 1.830.000 | 48 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0707.80.1971 | 1.180.000 | 40 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0765.89.1971 | 1.830.000 | 53 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0785.95.1971 | 1.830.000 | 52 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0773.60.1971 | 1.180.000 | 41 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0773.74.1971 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0786.55.1971 | 1.830.000 | 49 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0385.73.1971 | 1.830.000 | 44 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0786.34.1971 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0386.92.1971 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0812.21.1971 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1971 : 876f283cd0234459909c5405e2732f75