STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0865.44.1980 | 1.190.000 | 45 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0376.59.1980 | 1.280.000 | 48 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0836.261.980 | 2.400.000 | 43 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0945.551.980 | 5.800.000 | 46 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0786.01.1980 | 1.830.000 | 40 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0768.66.1980 | 2.130.000 | 51 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0773.83.1980 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0797.71.1980 | 1.830.000 | 49 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0707.81.1980 | 2.600.000 | 41 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0707.35.1980 | 2.600.000 | 40 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0798.31.1980 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0786.03.1980 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0786.04.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0774.17.1980 | 1.830.000 | 44 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.18.01.1980 | 5.000.000 | 36 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0703.47.1980 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0786.00.1980 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0365.47.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0388.54.1980 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0354.05.1980 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0856.29.1980 | 1.830.000 | 48 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0383.92.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0703.68.1980 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0853.41.1980 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0766.15.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0707.31.1980 | 2.600.000 | 36 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0765.66.1980 | 2.130.000 | 48 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0703.50.1980 | 1.180.000 | 33 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0774.16.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0765.51.1980 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0796.28.1980 | 1.830.000 | 50 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0354.07.1980 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0764.69.1980 | 1.830.000 | 50 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0785.19.1980 | 1.830.000 | 48 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0396.50.1980 | 1.180.000 | 41 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0799.97.1980 | 2.600.000 | 59 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0333.43.1980 | 3.000.000 | 34 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0707.80.1980 | 1.180.000 | 40 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0786.28.1980 | 1.680.000 | 49 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0797.98.1980 | 1.830.000 | 58 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0703.59.1980 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0932.67.1980 | 2.500.000 | 45 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0365.46.1980 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0798.23.1980 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0797.59.1980 | 1.680.000 | 55 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0762.15.1980 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0786.55.1980 | 2.130.000 | 49 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0789.95.1980 | 3.000.000 | 56 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0817.19.1980 | 1.830.000 | 44 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0368.87.1980 | 1.830.000 | 50 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0779.78.1980 | 2.130.000 | 56 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0393.19.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0352.81.1980 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0769.72.1980 | 1.830.000 | 49 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0764.98.1980 | 1.830.000 | 52 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0765.75.1980 | 1.830.000 | 48 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0765.83.1980 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0762.21.1980 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0366.91.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0769.01.1980 | 1.830.000 | 41 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a