STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 091.19.4.2003 | 4.000.000 | 29 | Đặt mua |
2 | Vietnamobile | 0929.51.2003 | 2.300.000 | 31 | Đặt mua |
3 | Vietnamobile | 0929.72.2003 | 2.300.000 | 34 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0886.79.2003 | 2.200.000 | 43 | Đặt mua |
5 | Vietnamobile | 0925.30.2003 | 1.475.000 | 24 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0943.57.2003 | 1.100.000 | 33 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0373.06.2003 | 3.400.000 | 24 | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 0923.50.2003 | 1.475.000 | 24 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0786.31.2003 | 833.000 | 30 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0966.57.2003 | 4.800.000 | 38 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0359.78.2003 | 1.400.000 | 37 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0775.96.2003 | 833.000 | 39 | Đặt mua |
13 | Vietnamobile | 0929.73.2003 | 2.300.000 | 35 | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 0929.25.2003 | 2.300.000 | 32 | Đặt mua |
15 | Viettel | 098.128.2003 | 4.800.000 | 33 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 0927.66.2003 | 2.700.000 | 35 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0943.54.2003 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0829.55.2003 | 1.475.000 | 34 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0377.78.2003 | 1.625.000 | 37 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0778.93.2003 | 833.000 | 39 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0372.91.2003 | 3.400.000 | 27 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0965.54.2003 | 4.800.000 | 34 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 0927.32.2003 | 2.700.000 | 28 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0764.98.2003 | 630.000 | 39 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0966.35.2003 | 3.900.000 | 34 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0898.75.2003 | 1.100.000 | 42 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0347.85.2003 | 1.043.000 | 32 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0943.85.2003 | 1.100.000 | 34 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 0929.15.2003 | 2.300.000 | 31 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 092.29.3.2003 | 3.900.000 | 30 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0946.13.2003 | 1.100.000 | 28 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 09.16.06.2003 | 9.700.000 | 27 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0947.94.2003 | 1.100.000 | 38 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 0923.43.2003 | 2.200.000 | 26 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0915.48.2003 | 1.900.000 | 32 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0943.31.2003 | 1.100.000 | 25 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0785.97.2003 | 833.000 | 41 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0943.81.2003 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0767.83.2003 | 833.000 | 36 | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 092.11.6.2003 | 3.900.000 | 24 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0382.85.2003 | 3.400.000 | 31 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0784.73.2003 | 700.000 | 34 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0949.89.2003 | 1.550.000 | 44 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 0924.86.2003 | 1.550.000 | 34 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0972.65.20.03 | 4.800.000 | 34 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 0924.37.2003 | 910.000 | 30 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0961.05.2003 | 4.800.000 | 26 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 0925.76.2003 | 2.300.000 | 34 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0823.66.2003 | 1.475.000 | 30 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0946.14.2003 | 1.100.000 | 29 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 0928.72.2003 | 2.700.000 | 33 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 0923.31.2003 | 2.700.000 | 23 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0971.23.2003 | 6.100.000 | 27 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0943.65.2003 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0946.74.2003 | 1.100.000 | 35 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0839.98.2003 | 1.475.000 | 42 | Đặt mua |
57 | Vietnamobile | 0923.34.2003 | 2.100.000 | 26 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0898.78.2003 | 1.100.000 | 45 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 0929.48.2003 | 1.475.000 | 37 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0829.33.2003 | 1.475.000 | 30 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2003 : 8c24aaef3475748fa11ff9bb281b2c24