Hotline hỗ trợ
Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1234, quý khách nhập vào *1234
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1234, nhập vào 098*1234

Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0373.42.2005 1.120.000 26 Đặt mua
2 Mobifone 0785.19.2005 1.830.000 37 Đặt mua
3 Mobifone 0798.35.2005 1.830.000 39 Đặt mua
4 Viettel 0387.22.2005 2.130.000 29 Đặt mua
5 Vinaphone 0918.13.2005 2.800.000 29 Đặt mua
6 Vinaphone 0949.43.2005 2.600.000 36 Đặt mua
7 Mobifone 0707.87.2005 2.600.000 36 Đặt mua
8 Viettel 0328.27.2005 1.830.000 29 Đặt mua
9 Viettel 0372.91.2005 1.830.000 29 Đặt mua
10 Viettel 0389.53.2005 1.830.000 35 Đặt mua
11 Viettel 0344.47.2005 1.830.000 29 Đặt mua
12 Vinaphone 0949.40.2005 1.100.000 33 Đặt mua
13 Viettel 0384.78.2005 1.830.000 37 Đặt mua
14 Viettel 0375.53.2005 1.830.000 30 Đặt mua
15 Mobifone 07.03.03.2005 5.000.000 20 Đặt mua
16 Mobifone 0707.35.2005 2.600.000 29 Đặt mua
17 Mobifone 0798.85.2005 1.830.000 44 Đặt mua
18 Viettel 0389.47.2005 1.830.000 38 Đặt mua
19 Mobifone 0778.76.2005 2.130.000 42 Đặt mua
20 Mobifone 0785.94.2005 1.830.000 40 Đặt mua
21 Mobifone 0776.93.2005 1.830.000 39 Đặt mua
22 Viettel 0352.41.2005 1.830.000 22 Đặt mua
23 Viettel 0369.84.2005 1.830.000 37 Đặt mua
24 Mobifone 0704.41.2005 1.830.000 23 Đặt mua
25 Viettel 0357.98.2005 1.830.000 39 Đặt mua
26 Mobifone 0708.76.2005 2.130.000 35 Đặt mua
27 Mobifone 0707.83.2005 2.600.000 32 Đặt mua
28 Mobifone 0774.64.2005 1.830.000 35 Đặt mua
29 Viettel 0353.80.2005 1.180.000 26 Đặt mua
30 Mobifone 0703.59.2005 1.830.000 31 Đặt mua
31 Viettel 0365.86.2005 2.130.000 35 Đặt mua
32 Mobifone 0778.96.2005 2.130.000 44 Đặt mua
33 Mobifone 0764.92.2005 1.830.000 35 Đặt mua
34 Mobifone 0764.60.2005 1.180.000 30 Đặt mua
35 Mobifone 0767.53.2005 1.830.000 35 Đặt mua
36 Mobifone 0775.64.2005 1.830.000 36 Đặt mua
37 Mobifone 0769.62.2005 1.830.000 37 Đặt mua
38 Viettel 0389.81.2005 1.830.000 36 Đặt mua
39 Viettel 0357.20.2005 1.180.000 24 Đặt mua
40 Viettel 0394.46.2005 1.830.000 33 Đặt mua
41 Viettel 0353.02.2005 1.830.000 20 Đặt mua
42 Vinaphone 08.18.01.2005 5.000.000 25 Đặt mua
43 Mobifone 0785.99.2005 2.130.000 45 Đặt mua
44 Viettel 0399.31.2005 1.830.000 32 Đặt mua
45 Vietnamobile 0567.42.2005 880.000 31 Đặt mua
46 Mobifone 0765.84.2005 1.830.000 37 Đặt mua
47 Mobifone 0786.34.2005 1.830.000 35 Đặt mua
48 Viettel 0359.76.2005 1.830.000 37 Đặt mua
49 Mobifone 0786.70.2005 1.180.000 35 Đặt mua
50 Viettel 0388.22.2005 2.130.000 30 Đặt mua
51 Vietnamobile 0564.09.2005 810.000 31 Đặt mua
52 Viettel 0352.87.2005 1.830.000 32 Đặt mua
53 Mobifone 0785.95.2005 1.830.000 41 Đặt mua
54 Viettel 0365.46.2005 1.830.000 31 Đặt mua
55 Mobifone 0786.01.2005 1.830.000 29 Đặt mua
56 Mobifone 0797.98.2005 1.830.000 47 Đặt mua
57 Mobifone 0764.47.2005 1.830.000 35 Đặt mua
58 Viettel 0335.86.2005 2.130.000 32 Đặt mua
59 Mobifone 0707.31.2005 2.600.000 25 Đặt mua
60 Mobifone 0765.61.2005 1.830.000 32 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646

DMCA.com Protection Status