STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 077777.2014 | 69.100.000 | 42 | Đặt mua |
2 | Vietnamobile | 0922.22.2014 | 39.000.000 | 24 | Đặt mua |
3 | Viettel | 097.666.2014 | 28.700.000 | 41 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 09.08.09.2014 | 27.500.000 | 33 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07.6789.2014 | 27.500.000 | 44 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 08.9999.2014 | 24.700.000 | 51 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0901.01.2014 | 24.300.000 | 18 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 07.68.68.2014 | 23.500.000 | 42 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 07.08.09.2014 | 23.500.000 | 31 | Đặt mua |
10 | Viettel | 096668.2014 | 21.700.000 | 42 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 09.31.10.2014 | 19.700.000 | 21 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0914.06.2014 | 19.700.000 | 27 | Đặt mua |
13 | Viettel | 03.25.11.2014 | 19.000.000 | 19 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08.2222.2014 | 18.700.000 | 23 | Đặt mua |
15 | Viettel | 03.25.12.2014 | 18.700.000 | 20 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 07.6666.2014 | 18.200.000 | 38 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0919.12.2014 | 18.100.000 | 29 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0916.12.2014 | 18.100.000 | 26 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0919.03.2014 | 18.100.000 | 29 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 09.17.03.2014 | 18.000.000 | 27 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0905.05.2014 | 17.900.000 | 26 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08.14.04.2014 | 17.700.000 | 24 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.3333.2014 | 17.700.000 | 27 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 09.19.11.2014 | 16.800.000 | 28 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 0927.11.2014 | 15.700.000 | 27 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 09.03.11.2014 | 15.700.000 | 21 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 09.04.02.2014 | 15.500.000 | 22 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 09.0502.2014 | 15.000.000 | 23 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 09.28.10.2014 | 14.700.000 | 27 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 09.23.06.2014 | 14.700.000 | 27 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 09.22.05.2014 | 14.700.000 | 25 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.26.06.2014 | 14.700.000 | 29 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0918.08.2014 | 14.700.000 | 33 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 0927.07.2014 | 14.700.000 | 32 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0903.45.2014 | 14.700.000 | 28 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.28.04.2014 | 14.700.000 | 30 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 09.28.06.2014 | 14.700.000 | 32 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0907.03.2014 | 14.350.000 | 26 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0931.03.2014 | 14.300.000 | 23 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0909.11.2014 | 14.300.000 | 27 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0905.12.2014 | 14.300.000 | 24 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0906.04.2014 | 14.300.000 | 26 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0907.05.2014 | 14.300.000 | 28 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0908.06.2014 | 14.300.000 | 30 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0902.09.2014 | 14.300.000 | 27 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0901.07.2014 | 14.200.000 | 24 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0799.99.2014 | 14.200.000 | 50 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.29.04.2014 | 14.000.000 | 31 | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 09.23.04.2014 | 14.000.000 | 25 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.29.03.2014 | 14.000.000 | 29 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.29.06.2014 | 14.000.000 | 32 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.22.08.2014 | 14.000.000 | 27 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.17.05.2014 | 14.000.000 | 28 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.15.05.2014 | 14.000.000 | 26 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.19.07.2014 | 14.000.000 | 32 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 07.06.05.2014 | 14.000.000 | 25 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 07.06.10.2014 | 14.000.000 | 21 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 07.06.11.2014 | 14.000.000 | 22 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 07.06.08.2014 | 14.000.000 | 28 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 07.06.06.2014 | 14.000.000 | 26 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035