STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0797.17.2020 | 900.000 | 35 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0898.87.2020 | 1.000.000 | 44 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0789.91.2020 | 1.200.000 | 38 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 079.345.2020 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 079.444.2020 | 1.150.000 | 32 | Đặt mua |
6 | Viettel | 037.22.1.2020 | 3.300.000 | 19 | Đặt mua |
7 | Viettel | 097.241.2020 | 6.500.000 | 27 | Đặt mua |
8 | Viettel | 034.948.2020 | 1.140.000 | 32 | Đặt mua |
9 | Viettel | 034.31.5.2020 | 2.280.000 | 20 | Đặt mua |
10 | Viettel | 097.267.2020 | 6.500.000 | 35 | Đặt mua |
11 | Viettel | 096.231.2020 | 6.500.000 | 25 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0907.1.4.2020 | 1.900.000 | 25 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0898.8.3.2020 | 1.900.000 | 40 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0907.9.3.2020 | 2.600.000 | 32 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0763.20.20.20 | 34.700.000 | 22 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0938.27.20.20 | 1.680.000 | 33 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0949.58.2020 | 2.280.000 | 39 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0938.25.2020 | 2.800.000 | 31 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0984.71.2020 | 2.600.000 | 33 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0777.06.2020 | 4.500.000 | 31 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0785.20.20.20 | 33.000.000 | 26 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0778.96.2020 | 1.680.000 | 41 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0764.27.2020 | 840.000 | 30 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0947.63.2020 | 2.280.000 | 33 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0389.44.2020 | 840.000 | 32 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0764.28.2020 | 840.000 | 31 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0943.98.2020 | 2.280.000 | 37 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0387.33.2020 | 980.000 | 28 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0344.48.2020 | 980.000 | 27 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0797.60.2020 | 740.000 | 33 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0945.38.20.20 | 2.280.000 | 33 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0947.83.2020 | 2.280.000 | 35 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0937.22.20.20 | 2.050.000 | 27 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0792.23.20.20 | 770.000 | 27 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0946.43.20.20 | 2.280.000 | 30 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0943.39.2020 | 2.280.000 | 32 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0377.02.2020 | 1.100.000 | 23 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0949.46.2020 | 2.280.000 | 36 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0946.73.2020 | 2.280.000 | 33 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0773.60.2020 | 740.000 | 27 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0364.15.2020 | 810.000 | 23 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0779.60.20.20 | 1.100.000 | 33 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0798.96.2020 | 880.000 | 43 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0797.44.2020 | 950.000 | 35 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0785.80.2020 | 880.000 | 32 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0794.89.2020 | 880.000 | 41 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0933.24.20.20 | 1.860.000 | 25 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0797.80.2020 | 950.000 | 35 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0797.83.2020 | 880.000 | 38 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0794.70.2020 | 880.000 | 31 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0797.23.2020 | 1.020.000 | 32 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0797.38.2020 | 880.000 | 38 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0798.63.2020 | 880.000 | 37 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0798.50.2020 | 950.000 | 33 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0899.76.20.20 | 910.000 | 43 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0792.36.2020 | 880.000 | 31 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0792.26.2020 | 950.000 | 30 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0793.89.2020 | 880.000 | 40 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0912.90.2020 | 2.500.000 | 25 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0942.42.2020 | 3.000.000 | 25 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2020 : f24d777a5c374a90fc5e0101ab584d17