STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0336.06.2021 | 2.090.000 | 23 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0326.21.2021 | 1.470.000 | 19 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0328.71.2021 | 1.200.000 | 26 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0337.15.2021 | 1.050.000 | 24 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0397.5.9.2021 | 1.810.000 | 38 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0339.17.2021 | 1.380.000 | 28 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0359.79.2021 | 2.400.000 | 38 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0366.18.2021 | 1.810.000 | 29 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0865.46.2021 | 1.190.000 | 34 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0375.32.2021 | 1.270.000 | 25 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0792.21.20.21 | 910.000 | 26 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0786.012.021 | 840.000 | 27 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0933.21.20.21 | 2.900.000 | 23 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0819.09.2021 | 8.000.000 | 32 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0813.06.2021 | 8.000.000 | 23 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0915.66.2021 | 3.500.000 | 32 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0826.06.2021 | 8.000.000 | 27 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0826.11.2021 | 8.000.000 | 23 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 091.139.2021 | 3.000.000 | 28 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0819.03.2021 | 8.000.000 | 26 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 091.333.2021 | 15.000.000 | 24 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0826.12.2021 | 8.000.000 | 24 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0916.04.2021 | 12.000.000 | 25 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 082.999.2021 | 7.000.000 | 42 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0912.46.2021 | 3.500.000 | 27 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0911.86.2021 | 5.000.000 | 30 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0919.59.2021 | 3.000.000 | 38 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0917.99.2021 | 3.500.000 | 40 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 082.888.2021 | 6.000.000 | 39 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0888.68.2021 | 8.000.000 | 43 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0915.09.2021 | 12.000.000 | 29 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0825.08.2021 | 8.000.000 | 28 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0828.01.2021 | 8.000.000 | 24 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0942.68.2021 | 3.000.000 | 34 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0814.04.2021 | 8.000.000 | 22 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0818.05.2021 | 9.000.000 | 27 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0912.04.2021 | 12.000.000 | 21 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0818.06.2021 | 9.000.000 | 28 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0888.98.2021 | 3.500.000 | 46 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0827.04.2021 | 7.000.000 | 26 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0916.96.2021 | 4.500.000 | 36 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0914.29.2021 | 1.250.000 | 30 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0818.90.2021 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0828.55.2021 | 1.100.000 | 33 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0917.35.2021 | 1.680.000 | 30 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0915.24.2021 | 2.050.000 | 26 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0836.31.2021 | 1.250.000 | 26 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0889.74.2021 | 1.180.000 | 41 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0832.86.2021 | 2.130.000 | 32 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0946.99.2021 | 5.000.000 | 42 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0918.25.2021 | 2.800.000 | 30 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0817.60.2021 | 910.000 | 27 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0839.07.2021 | 1.750.000 | 32 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0852.90.2021 | 840.000 | 29 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0819.23.2021 | 1.600.000 | 28 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0836.12.2021 | 1.250.000 | 25 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0858.30.2021 | 910.000 | 29 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0838.31.2021 | 1.750.000 | 28 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 083.748.2021 | 810.000 | 35 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0945.86.2021 | 3.000.000 | 37 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2021 : c53d37782ff7d08a3d0b8bef549f360f